Dekri teren
Karakteristik teknik
Materyèl | Kò | Dukil fè, QT450 |
Bouche | Dukil fè, QT450 Kouvri pa NBR | |
Tij | 2CR13 Nerjaveèi asye | |
Sipò | Dukil fè, QT450 | |
Travay presyon | 16 bar | |
Fen Koneksyon | Flange × Bride | |
Brides | ANSI150LB JIS 10K BS 5404 | |
Size Disponib | DN50 rive DN300 (3 "rive 12") | |
Kalite | Kalite tij ki pa k ap monte | |
Medya | Dlo | |
Baj popilè: ki pa k ap monte tij bride valv pòtay, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, en, pri
1) Mwens efò yo louvri epi fèmen.
2) direksyon nan koule nan mwayen an pa limite, pa deranje koule a epi yo pa diminye presyon an
3) materyèl prensipal la se dukil fè, pi lejè pwa










