Dekri teren
Karakteristik teknik
Pwodwi Deskripsyon
Tiyo pòtay anba tè yo se yon pati enpòtan nan nenpòt sistèm tiyo. Tiyo sa yo anjeneral enstale anba tè epi kontwole koule nan likid oswa gaz. Yo fèt pou kontwole koule sibstans yo epi anpeche nenpòt flit, sa ki fè yo trè enpòtan nan asire sekirite ak entegrite tiyo yo.

Paramèt pwodwi yo
| Nimewo Modèl | Pous | manm | Koneksyon | Kalite valv | W.P. | Koulè |
|
DZ45X{{1}Q{{2{2}}
|
2 | 50 | Flange Fen | Anba tè | 1.0/1.6MPa | Wouj/Ble |
| DZ45X{{1}Q{{2{2}} | 2.5 | 65 | Flange Fen | Anba tè | 1.0/1.6MPa | Wouj/Ble |
| DZ45X{{1}Q{{2{2}} | 3 | 80 | Flange Fen | Anba tè | 1.0/1.6MPa | Wouj/Ble |
| DZ45X{{1}Q{{2{2}} | 4 | 100 | Flange Fen | Anba tè | 1.0/1.6MPa | Wouj/Ble |
| DZ45X{{1}Q{{2{2}} | 5 | 125 | Flange Fen | Anba tè | 1.0/1.6MPa | Wouj/Ble |
| DZ45X{{1}Q{{2{2}} | 6 | 150 | Flange Fen | Anba tè | 1.0/1.6MPa | Wouj/Ble |
| DZ45X{{1}Q{{2{2}} | 8 | 200 | Flange Fen | Anba tè | 1.0/1.6MPa | Wouj/Ble |
| DZ45X{{1}Q{{2{2}} | 10 | 250 | Flange Fen | Anba tè | 1.0/1.6MPa | Wouj/Ble |
| DZ45X-16Q-300 | 12 | 300 | Flange Fen | Anba tè | 1.0/1.6MPa | Wouj/Ble |
| DZ45X{{1}Q{{2{2}} | 14 | 350 | Flange Fen | Anba tè | 1.0/1.6MPa | Wouj/Ble |
| DZ45X-16Q-400 | 16 | 400 | Flange Fen | Anba tè | 1.0/1.6MPa | Wouj/Ble |
Kijan Pou Kowopere Ak Nou?
Chè Kliyan, Byenveni nan kontakte nou
Adrès nou an
Nan'an City, Quanzhou City Fujian PRC-Lachin
Nimewo Telefòn
+86 177 5086 9603
Imèl
sales7@forede.com

Baj popilè: Gate Valv Underground Kalite, Lachin, manifaktirè, Swèd, wholesale, pri
Flange Fen: ANSI150LB / GB Creole / BS Creole;
Materyèl tij: 2CR13 Nerjaveèi;
Materyèl Bonnet: Ductile Iron, QT450;
Materyèl Kò: Ductile Iron, QT450;
Materyèl sele: Ductile Iron, QT450, KOUVRI PA NBR;
Materyèl tèt kare: Ductile Iron, QT450;
Fini sifas: Epoksidik wouj oswa ble.











