Materyèl prensipal la | Kwiv | |||
Fermeture materyèl | NBR | |||
Eleman sansib | Alloy fuzibl | |||
K Faktè | 5.6@US (80 @ Metric) | |||
Koneksyon Size | DN15 (1/2 ") | |||
Konekte fil | BSP (NPT Si ou vle) | |||
Kalite enstalasyon | Dwat / pandantif | |||
Tanperati. Rating | 57 ° C | 74 ° C | 100 ° C | 141 ° C |
Frame Color Code | Unpainted | Unpainted | Blan | Blue |
Sifas Fini | Chrome | |||
Baj popilè: alyaj fuzibl dife plonbye tèt, Lachin, manifaktirè, Swèd, en, pri
1) konpare ak awozwa boul vè, pwobabilite pou yo domaje se pi piti.
2) Li kapab itilize nan tanperati ki ba-kote pwoteksyon ke plon elektrik anpoul vè pa ka adapte yo a, tankou depo frèt ak garaj anba tè.
3) Sèvi ak materyèl alyaj fuzibl, egzak tanperati opere. Pèfòmans ki estab pa pral afekte pa oto-eksplozyon akòz chanjman tanperati ki wo ak ba










